
Dowel Pins – Bright Finish – USA
Standard Size .0002 Over Diameter ASME B18.8.2 Black Oxide Finish Alloy Steel
| Item # |
Item Size |
Carton Qty |
UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| 0012506PDB | 1/8X3/8 | 0.100 | M | 1.45 |
| 0012508PDB | 1/8X1/2 | 0.100 | M | 1.80 |
| 0012510PDB | 1/8X5/8 | 0.100 | M | 2.30 |
| 0012512PDB | 1/8X3/4 | 0.100 | M | 2.80 |
| 0012514PDB | 1/8X7/8 | 0.100 | M | 3.20 |
| 0012516PDB | 1/8X1 | 0.100 | M | 3.60 |
| 0012520PDB | 1/8X1 1/4 | 0.100 | M | 4.50 |
| 0012524PDB | 1/8X1 1/2 | 0.100 | M | 5.60 |
| 0012528PDB | 1/8X1 3/4 | 0.100 | M | 6.40 |
| 0012532PDB | 1/8X2 | 0.100 | M | 7.00 |
| 1008PDB | 3/16X1/2 | 0.100 | M | 4.00 |
| 1010PDB | 3/16X5/8 | 0.100 | M | 5.00 |
| 1012PDB | 3/16X3/4 | 0.100 | M | 6.20 |
| 1014PDB | 3/16X7/8 | 0.100 | M | 7.10 |
| 1016PDB | 3/16X1 | 0.100 | M | 8.10 |
| 1020PDB | 3/16X1 1/4 | 0.100 | M | 10.00 |
| 1024PDB | 3/16X1 1/2 | 0.100 | M | 11.00 |
| 1028PDB | 3/16X1 3/4 | 0.100 | M | 13.00 |
| 1032PDB | 3/16X2 | 0.100 | M | 15.85 |
| 1408PDB | 1/4X1/2 | 0.100 | M | 7.15 |
| 1410PDB | 1/4X5/8 | 0.100 | M | 9.00 |
| 1412PDB | 1/4X3/4 | 0.100 | M | 10.50 |
| 1414PDB | 1/4X7/8 | 0.100 | M | 12.50 |
| 1416PDB | 1/4X1 | 0.100 | M | 14.80 |
| 1420PDB | 1/4X1 1/4 | 0.100 | M | 17.70 |
| 1424PDB | 1/4X1 1/2 | 0.100 | M | 21.10 |
| 1428PDB | 1/4X1 3/4 | 0.100 | M | 24.50 |
| 1432PDB | 1/4X2 | 0.100 | M | 26.60 |
| 1436PDB | 1/4X2 1/4 | 0.100 | M | 32.10 |
| 1440PDB | 1/4X2 1/2 | 0.100 | M | 35.40 |
| 3108PDB | 5/16X1/2 | 0.100 | M | 11.00 |
| 3110PDB | 5/16X5/8 | 0.100 | M | 13.55 |
| 3112PDB | 5/16X3/4 | 0.100 | M | 16.10 |
| 3114PDB | 5/16X7/8 | 0.100 | M | 19.00 |
| 3116PDB | 5/16X1 | 0.100 | M | 21.70 |
| 3120PDB | 5/16X1 1/4 | 0.100 | M | 27.20 |
| 3124PDB | 5/16X1 1/2 | 0.100 | M | 33.80 |
| 3128PDB | 5/16X1 3/4 | 0.100 | M | 38.30 |
| 3132PDB | 5/16X2 | 0.100 | M | 44.00 |
| 3136PDB | 5/16X2 1/4 | 0.100 | M | 49.20 |
| 3140PDB | 5/16X2 1/2 | 0.100 | M | 55.00 |
| 3148PDB | 5/16X3 | 0.100 | M | 67.30 |
| 3708PDB | 3/8X1/2 | 0.040 | M | 16.00 |
| 3710PDB | 3/8X5/8 | 0.040 | M | 20.00 |
| 3712PDB | 3/8X3/4 | 0.040 | M | 24.00 |
| 3714PDB | 3/8X7/8 | 0.040 | M | 28.00 |
| 3716PDB | 3/8X1 | 0.040 | M | 31.75 |
| 3720PDB | 3/8X1 1/4 | 0.040 | M | 39.25 |
| 3724PDB | 3/8X1 1/2 | 0.040 | M | 47.50 |
| 3728PDB | 3/8X1 3/4 | 0.040 | M | 55.25 |
| 3732PDB | 3/8X2 | 0.040 | M | 63.25 |
| 3736PDB | 3/8X2 1/4 | 0.040 | M | 71.00 |
| 3740PDB | 3/8X2 1/2 | 0.040 | M | 81.00 |
| 3748PDB | 3/8X3 | 0.040 | M | 93.00 |
| 4316PDB | 7/16X1 | 0.040 | M | 43.75 |
| 4320PDB | 7/16X1 1/4 | 0.040 | M | 53.50 |
| 4324PDB | 7/16X1 1/2 | 0.040 | M | 64.25 |
| 4328PDB | 7/16X1 3/4 | 0.040 | M | 75.00 |
| 4332PDB | 7/16X2 | 0.040 | M | 86.00 |
| 4340PDB | 7/16X2 1/2 | 0.040 | M | 108.50 |
| 4348PDB | 7/16X3 | 0.040 | M | 130.00 |
| 5012PDB | 1/2X3/4 | 0.020 | M | 42.50 |
| 5016PDB | 1/2X1 | 0.020 | M | 56.50 |
| 5020PDB | 1/2X1 1/4 | 0.020 | M | 70.00 |
| 5024PDB | 1/2X1 1/2 | 0.020 | M | 82.00 |
| 5028PDB | 1/2X1 3/4 | 0.020 | M | 97.50 |
| 5032PDB | 1/2X2 | 0.020 | M | 111.50 |
| 5036PDB | 1/2X2 1/4 | 0.020 | M | 126.00 |
| 5040PDB | 1/2X2 1/2 | 0.020 | M | 139.50 |
| 5048PDB | 1/2X3 | 0.020 | M | 167.50 |
| 5056PDB | 1/2X3 1/2 | 0.020 | M | 197.00 |
| 5064PDB | 1/2X4 | 0.020 | M | 223.50 |
| 6216PDB | 5/8X1 | 0.010 | M | 88.00 |
| 6220PDB | 5/8X1 1/4 | 0.010 | M | 110.00 |
| 6224PDB | 5/8X1 1/2 | 0.010 | M | 128.00 |
| 6228PDB | 5/8X1 3/4 | 0.010 | M | 154.00 |
| 6232PDB | 5/8X2 | 0.010 | M | 180.00 |
| 6236PDB | 5/8X2 1/4 | 0.010 | M | 190.00 |
| 6240PDB | 5/8X2 1/2 | 0.010 | M | 218.00 |
| 6248PDB | 5/8X3 | 0.010 | M | 263.00 |
| 6256PDB | 5/8X3 1/2 | 0.010 | M | 300.00 |
| 6264PDB | 5/8X4 | 0.010 | M | 360.00 |
| 6272PDB | 5/8X4 1/2 | 0.010 | M | 395.00 |
| 6280PDB | 5/8X5 | 0.010 | M | 430.00 |
| 7532PDB | 3/4X2 | 0.010 | M | 251.00 |
| 7540PDB | 3/4X2 1/2 | 0.010 | M | 313.00 |
| 7548PDB | 3/4X3 | 0.010 | M | 378.50 |
| 7556PDB | 3/4X3 1/2 | 0.010 | M | 440.00 |
| 7564PDB | 3/4X4 | 0.010 | M | 500.00 |
| 7572PDB | 3/4X4 1/2 | 0.010 | M | 564.00 |
| 7580PDB | 3/4X5 | 0.010 | M | 629.00 |
| 7596PDB | 3/4X6 | 0.010 | M | 765.00 |
| 8732PDB | 7/8X2 | 0.010 | M | 343.00 |
| 8748PDB | 7/8X3 | 0.010 | M | 513.00 |
| 8764PDB | 7/8X4 | 0.010 | M | 691.50 |
| 10032PDB | 1X2 | 0.010 | M | 450.00 |
| 10040PDB | 1X2 1/2 | 0.010 | M | 565.00 |
| 10048PDB | 1X3 | 0.010 | M | 680.00 |
| 10056PDB | 1X3 1/2 | 0.010 | M | 795.00 |
| 10064PDB | 1X4 | 0.010 | M | 900.00 |
| 10080PDB | 1X5 | 0.010 | M | 1,120.00 |
| 10096PDB | 1X6 | 0.010 | M | 1,343.00 |
Recent Comments