Can’t Find it… Let us Help… ORDER TODAY: CALL 773-775-5430

| Item # |
Item Size |
Carton Qty |
UM | LBS/UM |
|---|---|---|---|---|
| -00F02CSP | 0-80X1/8 | 0.100 | M | 0.30 |
| -00F04CSP | 0-80X1/4 | 0.100 | M | 0.45 |
| -00F06CSP | 0-80X3/8 | 0.100 | M | 0.50 |
| 01F03CSP | 1-72X3/16 | 0.100 | M | 0.50 |
| 01F06CSP | 1-72X3/8 | 0.100 | M | 0.65 |
| 06F04CSP | 6-40X1/4 | 0.100 | M | 2.20 |
| 06F06CSP | 6-40X3/8 | 0.100 | M | 2.55 |
| 06F08CSP | 6-40X1/2 | 0.100 | M | 3.00 |
| 06F10CSP | 6-40X5/8 | 0.100 | M | 3.35 |
| 06F12CSP | 6-40X3/4 | 0.100 | M | 3.95 |
| 08F06CSP | 8-36X3/8 | 0.100 | M | 3.75 |
| 08F08CSP | 8-36X1/2 | 0.100 | M | 4.60 |
| 08F12CSP | 8-36X3/4 | 0.100 | M | 5.76 |
| 1104CSP | 10-32X1/4 | 0.100 | M | 3.50 |
| 1105CSP | 10-32X5/16 | 0.100 | M | 4.20 |
| 1106CSP | 10-32X3/8 | 0.100 | M | 5.85 |
| 1108CSP | 10-32X1/2 | 0.100 | M | 6.00 |
| 1110CSP | 10-32X5/8 | 0.100 | M | 7.30 |
| 1112CSP | 10-32X3/4 | 0.100 | M | 8.10 |
| 1114CSP | 10-32X7/8 | 0.100 | M | 9.00 |
| 1116CSP | 10-32X1 | 0.100 | M | 9.60 |
| 1120CSP | 10-32X1 1/4 | 0.100 | M | 11.70 |
| 1124CSP | 10-32X1 1/2 | 0.100 | M | 13.30 |
| 1128CSP | 10-32X1 3/4 | 0.100 | M | 15.50 |
| 1132CSP | 10-32X2 | 0.100 | M | 17.30 |
| 1132CSPBLK | 10-32X2 | 1.000 | M | 17.30 |
| 1136CSP | 10-32X2 1/4 | 0.100 | M | 19.40 |
| 1140CSP | 10-32X2 1/2 | 0.100 | M | 21.00 |
| 1148CSP | 10-32X3 | 0.100 | M | 25.60 |
| 1506CSP | 1/4-28X3/8 | 0.100 | M | 10.40 |
| 1508CSP | 1/4-28X1/2 | 0.100 | M | 11.75 |
| 1510CSP | 1/4-28X5/8 | 0.100 | M | 13.00 |
| 1512CSP | 1/4-28X3/4 | 0.100 | M | 14.60 |
| 1514CSP | 1/4-28X7/8 | 0.100 | M | 16.00 |
| 1516CSP | 1/4-28X1 | 0.100 | M | 17.90 |
| 1520CSP | 1/4-28X1 1/4 | 0.100 | M | 20.30 |
| 1524CSP | 1/4-28X1 1/2 | 0.100 | M | 25.00 |
| 1528CSP | 1/4-28X1 3/4 | 0.100 | M | 28.00 |
| 1532CSP | 1/4-28X2 | 0.100 | M | 31.80 |
| 1536CSP | 1/4-28X2 1/4 | 0.100 | M | 33.90 |
| 1540CSP | 1/4-28X2 1/2 | 0.100 | M | 37.00 |
| 3208CSP | 5/16-24X1/2 | 0.100 | M | 21.00 |
| 3210CSP | 5/16-24X5/8 | 0.100 | M | 22.35 |
| 3212CSP | 5/16-24X3/4 | 0.100 | M | 25.10 |
| 3214CSP | 5/16-24X7/8 | 0.100 | M | 27.20 |
| 3216CSP | 5/16-24X1 | 0.100 | M | 29.60 |
| 3220CSP | 5/16-24X1 1/4 | 0.100 | M | 34.00 |
| 3224CSP | 5/16-24X1 1/2 | 0.100 | M | 39.00 |
| 3228CSP | 5/16-24X1 3/4 | 0.100 | M | 44.10 |
| 3232CSP | 5/16-24X2 | 0.100 | M | 49.00 |
| 3236CSP | 5/16-24X2 1/4 | 0.100 | M | 56.10 |
| 3240CSP | 5/16-24X2 1/2 | 0.100 | M | 60.80 |
| 3244CSP | 5/16-24X2 3/4 | 0.100 | M | 64.00 |
| 3808CSP | 3/8-24X1/2 | 0.100 | M | 33.00 |
| 3810CSP | 3/8-24X5/8 | 0.100 | M | 36.00 |
| 3812CSP | 3/8-24X3/4 | 0.100 | M | 39.00 |
| 3814CSP | 3/8-24X7/8 | 0.100 | M | 42.35 |
| 3816CSP | 3/8-24X1 | 0.100 | M | 45.30 |
| 3820CSP | 3/8-24X1 1/4 | 0.100 | M | 54.00 |
| 3824CSP | 3/8-24X1 1/2 | 0.100 | M | 59.70 |
| 3828CSP | 3/8-24X1 3/4 | 0.100 | M | 67.60 |
| 3832CSP | 3/8-24X2 | 0.100 | M | 75.00 |
| 3836CSP | 3/8-24X2 1/4 | 0.100 | M | 83.00 |
| 3840CSP | 3/8-24X2 1/2 | 0.050 | M | 91.20 |
| 3848CSP | 3/8-24X3 | 0.050 | M | 108.00 |
| 3856CSP | 3/8-24X3 1/2 | 0.050 | M | 123.00 |
| 4416CSP | 7/16-20X1 | 0.100 | M | 66.50 |
| 4420CSP | 7/16-20X1 1/4 | 0.100 | M | 76.50 |
| 4424CSP | 7/16-20X1 1/2 | 0.100 | M | 85.47 |
| 4428CSP | 7/16-20X1 3/4 | 0.050 | M | 92.00 |
| 4432CSP | 7/16-20X2 | 0.050 | M | 106.10 |
| 4440CSP | 7/16-20X2 1/2 | 0.050 | M | 120.00 |
| 5116CSP | 1/2-20X1 | 0.100 | M | 97.00 |
| 5120CSP | 1/2-20X1 1/4 | 0.100 | M | 105.20 |
| 5124CSP | 1/2-20X1 1/2 | 0.100 | M | 121.30 |
| 5128CSP | 1/2-20X1 3/4 | 0.050 | M | 132.00 |
| 5132CSP | 1/2-20X2 | 0.050 | M | 148.00 |
| 5136CSP | 1/2-20X2 1/4 | 0.050 | M | 163.10 |
| 5140CSP | 1/2-20X2 1/2 | 0.050 | M | 175.20 |
| 5148CSP | 1/2-20X3 | 0.050 | M | 204.00 |
| 6316CSP | 5/8-18X1 | 0.050 | M | 170.00 |
| 6320CSP | 5/8-18X1 1/4 | 0.050 | M | 192.00 |
| 6324CSP | 5/8-18X1 1/2 | 0.050 | M | 210.00 |
| 6328CSP | 5/8-18X1 3/4 | 0.050 | M | 228.20 |
| 6332CSP | 5/8-18X2 | 0.050 | M | 250.00 |
| 6336CSP | 5/8-18X2 1/4 | 0.025 | M | 272.00 |
| 6340CSP | 5/8-18X2 1/2 | 0.025 | M | 296.00 |
| 7648CSP | 3/4-16X3 | 0.025 | M | 480.00 |
Recent Comments